Results of matching "fape2010" filter criteria: a total of 49 models

Encapsulated Transformer

Loading...

滑动查看更多→
Model title Input voltage(V) Output voltage(V) Output current(mA) No load voltage(V) Ambient temperature (℃) Certificate Spec. Sample Application
FAPE201011 230V 6.0V 83.0mA 8.9V ta70°C UL CE
-
FAPE201012 230V 9.0V 55.0mA 13.5V ta70°C UL CE
-
FAPE201013 230V 12.0V 42.0mA 19.4V ta70°C UL
-
FAPE2010xx 115V,230V 6-24V 10-100mA 8.9-39.6V - UL VDE
-
FAPE201014 230V 15.0V 34.0mA 24.6V ta70°C UL CE
-
FAPE201015 230V 18.0V 28.0mA 29.5V ta70°C UL CE
-
FAPE201016 230V 24.0V 21.0mA 39.6V ta70°C UL CE
-
FAPE201017 230V 2*6.0V 42.0mA 2*9.6V ta70°C UL
-
FAPE201018 230V 2*9.0V 28.0mA 2*15.2V ta70°C UL CE
-
FAPE201019 230V 2*12.0V 21.0mA 2*19.1V ta70°C UL CE
-
FAPE201020 230V 2*15.0V 16.0mA 2*23.3V ta70°C UL CE
-
FAPE201021 230V 2*18.0V 14.0mA 2*29.2V ta70°C UL CE
-
FAPE201022 230V 2*24.0V 10.0mA 2*38.8V ta70°C UL CE
-
FAPE201023 115V 6.0V 83.0mA 8.9V ta70°C UL CE
-
FAPE201024 115V 9.0V 55.0mA 13.5V ta70°C UL CE
-
FAPE201025 115V 12.0V 42.0mA 19.4V ta70°C UL CE
-
FAPE201026 115V 15.0V 34.0mA 24.6V ta70°C UL CE
-
FAPE201027 115V 18.0V 28.0mA 29.5V ta70°C UL CE
-
FAPE201028 115V 24.0V 21.0mA 39.6V ta70°C UL CE
-
FAPE201029 115V 2*6.0V 42.0mA 2*9.6 ta70°C UL CE
-
FAPE201030 115V 2*9.0V 28.0mA 2*15.2V ta70°C UL
-
FAPE201031 115V 2*12.0V 21.0mA 2*19.1V ta70°C UL CE
-
FAPE201032 115V 2*15.0V 16.0mA 2*23.3V ta70°C UL CE
-
FAPE201033 115V 2*18.0V 14.0mA 2*29.2V ta70°C UL CE
-
FAPE201034 115V 2*24.0V 10.0mA 2*38.8V ta70°C UL CE
-
FAPE201035 230V 6.0V 100mA 11.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201036 230V 9.0V 67.0mA 14.5V ta40°C UL CE VDE
-
FAPE201037 230V 12.0V 50.0mA 18.5V ta40°C UL CE VDE
-
FAPE201038 230V 15.0V 40.0mA 22.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201039 230V 18.0V 33.0mA 26.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201040 230V 24.0V 25.0mA 33.6V ta40°C UL CE
-
FAPE201041 230V 2*6.0V 50.0mA 2*11.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201042 230V 2*9.0V 33.0mA 2*14.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201043 230V 2*12.0V 25.0mA 2*18.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201044 230V 2*15.0V 20.0mA 2*24.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201045 230V 2*18.0V 16.0mA 2*27.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201046 230V 2*24.0V 13.0mA 2*35.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201047 115V 6.0V 100mA 11.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201048 115V 9.0V 67.0mA 14.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201049 115V 12.0V 50.0mA 18.5V ta40°C UL CE VDE
-
FAPE201050 115V 15.0V 40.0mA 22.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201051 115V 18.0V 33.0mA 26.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201052 115V 24.0V 25.0mA 33.6V ta40°C UL CE
-
FAPE201053 115V 2*6.0V 50.0mA 2*11.5V ta40°C UL
-
FAPE201054 115V 2*9.0V 33.0mA 2*14.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201055 115V 2*12.0V 25.0mA 2*18.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201056 115V 2*15.0V 20.0mA 2*24.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201057 115V 2*18.0V 16.0mA 2*27.5V ta40°C UL CE
-
FAPE201058 115V 2*24.0V 13.0mA 2*35.5V ta40°C UL CE
-

* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters

Can't find the product you want? Pls go to "product selection".
hint
Please fill in the fields correctly

Subscription succeeded

Contact Us