Results of matching "fape3008" filter criteria: a total of 35 models

Encapsulated Transformer

Loading...

滑动查看更多→
Model title Input voltage(V) Output voltage(V) Output current(mA) No load voltage(V) Ambient temperature (℃) Certificate Spec. Sample Application
FAPE300811 230V 9.0V 155mA 16.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300812 230V 12.0V 116mA 21.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300813 230V 15.0V 93.0mA 26.2V ta70°C UL CE
-
FAPE300814 230V 18.0V 77.0mA 30.5V ta70°C UL CE
-
FAPE3008xx 115V,230V 6-24V 29-233mA 11.0-41.5V - UL CQC VDE
-
FAPE300815 230V 24.0V 58.0mA 41.5V ta70°C UL CE
-
FAPE300816 230V 2*6.0V 116mA 2*11.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300817 230V 2*9.0V 77.0mA 2*16.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300818 230V 2*12.0V 58.0mA 2*21.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300819 230V 2*15.0V 47.0mA 2*26.2V ta70°C UL CE
-
FAPE300820 230V 2*18.0V 39.0mA 2*30.5V ta70°C UL CE
-
FAPE300821 230V 2*24.0V 29.0mA 2*41.5V ta70°C UL CE
-
FAPE300822 115V 6.0V 233mA 11.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300823 115V 9.0V 155mA 16.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300824 115V 12.0V 116mA 21.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300825 115V 15.0V 93.0mA 26.2V ta70°C UL CE
-
FAPE300826 115V 18.0V 77.0mA 30.5V ta70°C UL CE
-
FAPE300827 115V 24.0V 58.0mA 41.5V ta70°C UL CE
-
FAPE300829 115V 2*9.0V 77.0mA 2*16.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300830 115V 2*12.0V 58.0mA 2*21.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300831 115V 2*15.0V 47.0mA 2*26.2V ta70°C UL CE
-
FAPE300832 115V 2*18.0V 39.0mA 2*30.5V ta70°C UL CE
-
FAPE300833 115V 2*24.0V 29.0mA 2*41.5V ta70°C UL CE
-
FAPE300834 2*115V 6.0V 233mA 11.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300835 2*115V 9.0V 155mA 16.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300836 2*115V 12.0V 116mA 21.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300837 2*115V 15.0V 93.0mA 26.2V ta70°C UL CE
-
FAPE300838 2*115V 18.0V 77.0mA 30.5V ta70°C UL CE
-
FAPE300839 2*115V 24.0V 58.0mA 41.5V ta70°C UL CE
-
FAPE300840 2*115V 2*6.0V 116mA 2*11.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300841 2*115V 2*9.0V 77.0mA 2*16.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300842 2*115V 2*12.0V 58.0mA 2*21.0V ta70°C UL CE
-
FAPE300843 2*115V 2*15.0V 47.0mA 2*26.2V ta70°C UL CE
-
FAPE300844 2*115V 2*18.0V 39.0mA 2*30.5V ta70°C UL CE
-
FAPE300845 2*115V 2*24.0V 29.0mA 2*41.5V ta70°C UL CE
-

* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters

Can't find the product you want? Pls go to "product selection".
hint
Please fill in the fields correctly

Subscription succeeded

Contact Us