Results of matching "fape3813" filter criteria: a total of 37 models

Encapsulated Transformer

Loading...

滑动查看更多→
Model title Input voltage(V) Output voltage(V) Output current(mA) No load voltage(V) Ambient temperature (℃) Certificate Spec. Sample Application
FAPE381393 230V 6.0V 533mA 8.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE381394 230V 9.0V 356mA 12.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE381395 230V 12.0V 267mA 16.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE381396 230V 15.0V 214mA 20.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE381397 230V 18.0V 178mA 24.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE381398 230V 24.0V 134mA 32.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE381399 230V 2*6.0V 267mA 2*8.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813100 230V 2*9.0V 178mA 2*12.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813101 230V 2*12.0V 134mA 2*16.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813102 230V 2*15.0V 107mA 2*20.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813103 230V 2*18.0V 89.0mA 2*24.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813xx 115V,230V 6-24V 67-533mA 8.0-32.1V - UL CQC VDE
-
FAPE3813104 230V 2*24.0V 67.0mA 2*32.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813105 115V 6.0V 533mA 8.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813106 115V 9.0V 356mA 12.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813107 115V 12.0V 267mA 16.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813108 115V 15.0V 214mA 20.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813109 115V 18.0V 178mA 24.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813110 115V 24.0V 134mA 32.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813111 115V 2*6.0V 267mA 2*8.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813112 115V 2*9.0V 178mA 2*12.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813113 115V 2*12.0V 134mA 2*16.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813114 115V 2*15.0V 107mA 2*20.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813115 115V 2*18.0V 89.0mA 2*24.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813116 115V 2*24.0V 67.0mA 2*32.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813117 2*115V 6.0V 533mA 8.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813118 2*115V 9.0V 356mA 12.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813119 2*115V 12.0V 267mA 16.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813120 2*115V 15.0V 214mA 20.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813121 2*115V 18.0V 178mA 24.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813122 2*115V 24.0V 134mA 32.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813123 2*115V 2*6.0V 267mA 2*8.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813124 2*115V 2*9.0V 178mA 2*12.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813125 2*115V 2*12.0V 134mA 2*16.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813126 2*115V 2*15.0V 107mA 2*20.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813127 2*115V 2*18.0V 89.0mA 2*24.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE3813128 2*115V 2*24.0V 67.0mA 2*32.1V ta70°C UL CQC VDE
-

* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters

Can't find the product you want? Pls go to "product selection".
hint
Please fill in the fields correctly

Subscription succeeded

Contact Us