Results of matching "fape4214" filter criteria: a total of 37 models

Encapsulated Transformer

Loading...

滑动查看更多→
Model title Input voltage(V) Output voltage(V) Output current(mA) No load voltage(V) Ambient temperature (℃) Certificate Spec. Sample Application
FAPE421429 230V 6.0V 833mA 8.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421430 230V 9.0V 556mA 12.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421431 230V 12.0V 417mA 15.5V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421432 230V 15.0V 334mA 19.2V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421433 230V 18.0V 278mA 23.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421434 230V 24.0V 208mA 30.5V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421435 230V 2*6.0V 417mA 2*7.7V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421436 230V 2*9.0V 278mA 2*11.6V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421437 230V 2*12.0V 208mA 2*15.5V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421438 230V 2*15.0V 167mA 2*19.4V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421439 230V 2*18.0V 139mA 2*23.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421440 230V 2*24.0V 104mA 2*30.8V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE4214xx 115V,230V 6-24V 104-833mA 7.7-30.8V - UL CQC VDE
-
FAPE421441 115V 6.0V 833mA 8.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421442 115V 9.0V 556mA 12.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421443 115V 12.0V 417mA 15.5V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421444 115V 15.0V 334mA 19.2V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421445 115V 18.0V 278mA 23.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421446 115V 24.0V 208mA 30.5V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421447 115V 2*6.0V 417mA 2*7.7V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421448 115V 2*9.0V 278mA 2*11.6V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421449 115V 2*12.0V 208mA 2*15.5V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421450 115V 2*15.0V 167mA 2*19.4V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421451 115V 2*18.0V 139mA 2*23.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421452 115V 2*24.0V 104mA 2*30.8V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421453 2*115V 6.0V 833mA 8.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421454 2*115V 9.0V 556mA 12.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421455 2*115V 12.0V 417mA 15.5V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421456 2*115V 15.0V 334mA 19.2V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421457 2*115V 18.0V 278mA 23.0V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421458 2*115V 24.0V 208mA 30.5V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421459 2*115V 2*6.0V 417mA 2*7.7V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421460 2*115V 2*9.0V 278mA 2*11.6V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421461 2*115V 2*12.0V 208mA 2*15.5V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421462 2*115V 2*15.0V 167mA 2*19.4V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421463 2*115V 2*18.0V 139mA 2*23.1V ta70°C UL CQC VDE
-
FAPE421464 2*115V 2*24.0V 104mA 2*30.8V ta70°C UL CQC VDE
-

* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters

Can't find the product you want? Pls go to "product selection".
hint
Please fill in the fields correctly

Subscription succeeded

Contact Us