Results of matching "fape4214" filter criteria: a total of 37 models
Encapsulated Transformer
| Model title | Input voltage(V) | Output voltage(V) | Output current(mA) | No load voltage(V) | Ambient temperature (℃) | Certificate | Spec. | Sample Application |
| FAPE421429 | 230V | 6.0V | 833mA | 8.1V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421430 | 230V | 9.0V | 556mA | 12.0V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421431 | 230V | 12.0V | 417mA | 15.5V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421432 | 230V | 15.0V | 334mA | 19.2V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421433 | 230V | 18.0V | 278mA | 23.0V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421434 | 230V | 24.0V | 208mA | 30.5V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421435 | 230V | 2*6.0V | 417mA | 2*7.7V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421436 | 230V | 2*9.0V | 278mA | 2*11.6V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421437 | 230V | 2*12.0V | 208mA | 2*15.5V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421438 | 230V | 2*15.0V | 167mA | 2*19.4V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421439 | 230V | 2*18.0V | 139mA | 2*23.1V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421440 | 230V | 2*24.0V | 104mA | 2*30.8V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE4214xx | 115V,230V | 6-24V | 104-833mA | 7.7-30.8V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421441 | 115V | 6.0V | 833mA | 8.1V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421442 | 115V | 9.0V | 556mA | 12.0V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421443 | 115V | 12.0V | 417mA | 15.5V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421444 | 115V | 15.0V | 334mA | 19.2V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421445 | 115V | 18.0V | 278mA | 23.0V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421446 | 115V | 24.0V | 208mA | 30.5V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421447 | 115V | 2*6.0V | 417mA | 2*7.7V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421448 | 115V | 2*9.0V | 278mA | 2*11.6V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421449 | 115V | 2*12.0V | 208mA | 2*15.5V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421450 | 115V | 2*15.0V | 167mA | 2*19.4V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421451 | 115V | 2*18.0V | 139mA | 2*23.1V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421452 | 115V | 2*24.0V | 104mA | 2*30.8V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421453 | 2*115V | 6.0V | 833mA | 8.1V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421454 | 2*115V | 9.0V | 556mA | 12.0V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421455 | 2*115V | 12.0V | 417mA | 15.5V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421456 | 2*115V | 15.0V | 334mA | 19.2V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421457 | 2*115V | 18.0V | 278mA | 23.0V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421458 | 2*115V | 24.0V | 208mA | 30.5V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421459 | 2*115V | 2*6.0V | 417mA | 2*7.7V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421460 | 2*115V | 2*9.0V | 278mA | 2*11.6V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421461 | 2*115V | 2*12.0V | 208mA | 2*15.5V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421462 | 2*115V | 2*15.0V | 167mA | 2*19.4V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421463 | 2*115V | 2*18.0V | 139mA | 2*23.1V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - | |
| FAPE421464 | 2*115V | 2*24.0V | 104mA | 2*30.8V | ta70°C | UL VDE UKCA ENEC CE CUL | - |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters
| Model title |