Results of matching "fape4816" filter criteria: a total of 37 models

Encapsulated Transformer

Loading...

滑动查看更多→
Model title Input voltage(V) Output voltage(V) Output current(mA) No load voltage(V) Ambient temperature (℃) Certificate Spec. Sample Application
FAPE481665 230V 6.0V 1666mA 7.9V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481666 230V 9.0V 1111mA 12.0V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481667 230V 12.0V 834mA 14.7V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481668 230V 15.0V 666mA 19.2V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481669 230V 18.0V 555mA 22.9V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481670 230V 24.0V 416mA 30.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481671 230V 2*6.0V 834mA 2*8.1V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481672 230V 2*9.0V 555mA 2*11.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481673 230V 2*12.0V 416mA 2*15.7V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481674 230V 2*15.0V 333mA 2*19.5V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481675 230V 2*18.0V 277mA 2*23.5V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481676 230V 2*24.0V 208mA 2*30.0V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481677 115V 6.0V 1666mA 7.9V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE4816xx 115V,230V 6-24V 208-1666mA 7.9-30.6V - UL CQC VDE
-
FAPE481678 115V 9.0V 1111mA 12.0V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481679 115V 12.0V 834mA 14.7V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481680 115V 15.0V 666mA 19.2V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481681 115V 18.0V 555mA 22.9V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481682 115V 24.0V 416mA 30.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481683 115V 2*6.0V 834mA 2*8.1V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481684 115V 2*9.0V 555mA 2*11.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481685 115V 2*12.0V 416mA 2*15.7V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481686 115V 2*15.0V 333mA 2*19.5V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481687 115V 2*18.0V 277mA 2*23.5V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481688 115V 2*24.0V 208mA 2*30.0V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481689 2*115V 6.0V 1666mA 7.9V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481690 2*115V 9.0V 1111mA 12.0V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481691 2*115V 12.0V 834mA 14.7V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481692 2*115V 15.0V 666mA 19.2V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481693 2*115V 18.0V 555mA 22.9V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481694 2*115V 24.0V 416mA 30.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481695 2*115V 2*6.0V 834mA 2*8.1V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481696 2*115V 2*9.0V 555mA 2*11.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481697 2*115V 2*12.0V 416mA 2*15.7V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481698 2*115V 2*15.0V 333mA 2*19.5V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE481699 2*115V 2*18.0V 277mA 2*23.5V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE4816100 2*115V 2*24.0V 208mA 2*30.0V ta40°C UL CQC VDE
-

* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters

Can't find the product you want? Pls go to "product selection".
hint
Please fill in the fields correctly

Subscription succeeded

Contact Us