Results of matching "fape5418" filter criteria: a total of 37 models

Encapsulated Transformer

Loading...

滑动查看更多→
Model title Input voltage(V) Output voltage(V) Output current(mA) No load voltage(V) Ambient temperature (℃) Certificate Spec. Sample Application
FAPE541801 230V 6.0V 2666mA 7.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541802 230V 9.0V 1777mA 11.3V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541803 230V 12.0V 1333mA 15.0V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541804 230V 15.0V 1066mA 18.4V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541805 230V 18.0V 888mA 22.4V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541806 230V 24.0V 666mA 29.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541807 230V 2*6.0V 1333mA 2*7.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541808 230V 2*9.0V 888mA 2*11.3V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541809 230V 2*12.0V 666mA 2*15.0V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541810 230V 2*15.0V 533mA 2*18.4V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541811 230V 2*18.0V 444mA 2*22.4V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541812 230V 2*24.0V 333mA 2*29.0V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541813 115V 6.0V 2666mA 7.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541814 115V 9.0V 1777mA 11.3V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE5418xx 115V,230V 6-24V 333-2666mA 7.6-29.6V - UL CQC VDE
-
FAPE541815 115V 12.0V 1333mA 15.0V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541816 115V 15.0V 1066mA 18.4V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541817 115V 18.0V 888mA 22.4V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541818 115V 24.0V 666mA 29.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541819 115V 2*6.0V 1333mA 2*7.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541820 115V 2*9.0V 888mA 2*11.3V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541821 115V 2*12.0V 666mA 2*15.0V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541822 115V 2*15.0V 533mA 2*18.4V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541823 115V 2*18.0V 444mA 2*22.4V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541824 115V 2*24.0V 333mA 2*29.0V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541825 2*115V 6.0V 2666mA 7.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541826 2*115V 9.0V 1777mA 11.3V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541827 2*115V 12.0V 1333mA 15.0V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541828 2*115V 15.0V 1066mA 18.4V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541829 2*115V 18.0V 888mA 22.4V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541830 2*115V 24.0V 666mA 29.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541831 2*115V 2*6.0V 1333mA 2*7.6V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541832 2*115V 2*9.0V 888mA 2*11.3V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541833 2*115V 2*12.0V 666mA 2*15.0V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541834 2*115V 2*15.0V 533mA 2*18.4V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541835 2*115V 2*18.0V 444mA 2*22.4V ta40°C UL CQC VDE
-
FAPE541836 2*115V 2*24.0V 333mA 2*29.0V ta40°C UL CQC VDE
-

* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters

Can't find the product you want? Pls go to "product selection".
hint
Please fill in the fields correctly

Subscription succeeded

Contact Us