High Current Inductor

Series | Inductance | DCR | Saturation Current(A) | Temperature Current(A) | Spec. | Sample Application |
FACPCF2919 | 4.70-47.0 | 2.76-6.20 | 9.00-60.0 | 22.0-26.0 | - | - |
FACPCF2919-4R7MC | 4.70 | 2.76-3.60 | 60.0 | 26.0 | - | |
FACPCF2919-5R6MC | 5.60 | 2.76-3.60 | 49.0 | 26.0 | - | |
FACPCF2919-6R8MC | 6.80 | 2.76-3.60 | 46.0 | 26.0 | - | |
FACPCF2919-100MC | 10.00 | 3.70-4.80 | 32.00 | 24.0 | - | |
FACPCF2919-150MC | 15.00 | 3.70-4.80 | 23.00 | 24.0 | - | |
FACPCF2919-220MC | 22.00 | 4.80-6.20 | 18.00 | 22.0 | - | |
FACPCF2919-330MC | 33.00 | 4.80-6.20 | 13.00 | 22.0 | - | |
FACPCF2919-470MC | 47.00 | 4.80-6.20 | 9.00 | 22.0 | - | |
FACPCF2012A | 0.47-33.0 | 0.45-9.80 | 7.00-75.0 | 14.0-45.0 | - | - |
FACPCF2012A-R47MC | 0.47 | 0.45-0.55 | 75.0 | 45.0 | - | |
FACPCF2012A-R82MC | 0.82 | 0.45-0.55 | 55.0 | 45.0 | - | |
FACPCF2012A-1R0MC | 1.00 | 1.38-1.60 | 85.0 | 35.0 | - | |
FACPCF2012A-1R5MC | 1.50 | 1.38-1.60 | 60.0 | 35.0 | - | |
FACPCF2012A-2R2MC | 2.20 | 2.11-2.40 | 50.0 | 28.0 | - | |
FACPCF2012A-3R3MC | 3.30 | 2.11-2.40 | 35.0 | 28.0 | - | |
FACPCF2012A-4R7MC | 4.70-47.0 | 2.11-2.40 | 24.0 | 28.0 | - | |
FACPCF2012A-6R8MC | 6.80 | 2.11-2.40 | 16.00 | 28.0 | - | |
FACPCF2012A-8R2MC | 8.20 | 2.11-2.40 | 13.0 | 28.0 | - | |
FACPCF2012A-100MC | 10.0 | 5.87-7.00 | 13.0 | 16.0 | - | |
FACPCF2012A-150MC | 15.0 | 5.87-7.00 | 10.0 | 16.0 | - | |
FACPCF2012A-220MC | 22.0 | 8.17-9.80 | 10.0 | 14.0 | - | |
FACPCF2012A-330MC | 33.0 | 8.17-9.80 | 7.00 | 14.0 | - | |
FACPCF2014A | 2.20-33.0 | 1.70-9.50 | 9.00-55.0 | 16.0-28.0 | - | - |
FACPCF2014A-2R2MC | 2.20 | 1.70-2.20 | 55.0 | 28.0 | - | |
FACPCF2014A-2R7MC | 2.70 | 1.70-2.20 | 48.0 | 28.0 | - | |
FACPCF2014A-3R3MC | 3.30 | 3.28-3.80 | 48.0 | 24.0 | - | |
FACPCF2014A-4R7MC | 4.70-47.0 | 3.28-3.80 | 35.0 | 24.0 | - | |
FACPCF2014A-5R6MC | 5.60 | 3.28-3.80 | 30.0 | 24.0 | - | |
FACPCF2014A-6R8MC | 6.80 | 6.60-7.30 | 34.0 | 18.0 | - | |
FACPCF2014A-8R2MC | 8.20 | 6.60-7.30 | 29.0 | 18.0 | - | |
FACPCF2014A-100MC | 10.0 | 6.60-7.30 | 23.0 | 18.0 | - | |
FACPCF2014A-150MC | 15.0 | 8.60-9.50 | 18.0 | 16.0 | - | |
FACPCF2014A-220MC | 22.0 | 8.60-9.50 | 13.0 | 16.0 | - | |
FACPCF2014A-330MC | 33.0 | 8.60-9.50 | 9.00 | 16.0 | - | |
FACPCF2016A | 4.70-47.0 | 3.30-15.0 | 6.50-42.0 | 12.0-21.0 | - | - |
FACPCF2016A-4R7MC | 4.70 | 3.30-4.00 | 42.0 | 21.0 | - | |
FACPCF2016A-6R8MC | 6.80 | 3.57-4.30 | 25.0 | 20.0 | - | |
FACPCF2016A-8R2MC | 8.20 | 3.57-4.30 | 25.0 | 20.0 | - | |
FACPCF2016A-100MC | 10.0 | 5.28-6.30 | 24.0 | 16.0 | - | |
FACPCF2016A-220MC | 22.0 | 5.28-6.30 | 10.0 | 16.0 | - | |
FACPCF2016A-330MC | 33.0 | 13.0-15.0 | 9.00 | 12.0 | - | |
FACPCF2016A-470MC | 47.0 | 13.0-15.0 | 6.5 | 12.0 | - | |
FACPCF2915A | 1.50-33.0 | 1.60-1.76 | 100.0 | 30.0 | - | - |
FACPCF2915A-1R5MC | 1.50 | 1.60-1.76 | 100.0 | 30.0 | - | |
FACPCF2915A-2R2MC | 2.20 | 1.60-1.76 | 84.0 | 30.0 | - | |
FACPCF2915A-3R3MC | 3.30 | 1.60-1.76 | 54.0 | 30.0 | - | |
FACPCF2915A-4R7MC | 4.70 | 1.60-1.76 | 36.9 | 30.0 | - | |
FACPCF2915A-6R8MC | 6.80 | 1.60-1.76 | 26.0 | 30.0 | - | |
FACPCF2915A-100MC | 10.0 | 1.60-1.76 | 16.2 | 30.0 | - | |
FACPCF2915A-150MC | 15.0 | 1.60-1.76 | 9.80 | 30.0 | - | |
FACPCF2915A-220MC | 22.0 | 1.60-1.76 | 6.00 | 30.0 | - | |
FACPCF2915A-330MC | 33.0 | 1.60-1.76 | 2.60 | 30.0 | - | |
FACPCF2918A | 1.00-33.0 | 0.50-2.86 | 8.70-120 | 28.0-60.0 | - | - |
FACPCF2918A-1R0MC | 1.00 | 0.50-0.60 | 120.0 | 60.0 | - | |
FACPCF2918A-1R5MC | 1.50 | 0.72-0.87 | 110.0 | 50.0 | - | |
FACPCF2918A-2R2MC | 2.20 | 0.72-0.87 | 85.0 | 50.0 | - | |
FACPCF2918A-3R3MC | 3.30 | 2.60-2.86 | 91.0 | 28.0 | - | |
FACPCF2918A-4R7MC | 4.70 | 2.60-2.86 | 61.2 | 28.0 | - | |
FACPCF2918A-6R8MC | 6.80 | 2.60-2.86 | 45.0 | 28.0 | - | |
FACPCF2918A-100MC | 10.00 | 2.60-2.86 | 31.2 | 28.0 | - | |
FACPCF2918A-150MC | 15.00 | 2.60-2.86 | 21.2 | 28.0 | - | |
FACPCF2918A-220MC | 22.00 | 2.60-2.86 | 14.0 | 28.0 | - | |
FACPCF2918A-330MC | 33.00 | 2.60-2.86 | 8.7 | 28.0 | - | |
FACPCF3218A | 3.30-6.80 | 1.00-1.60 | 55.0-88.0 | 50.0-55.0 | - | - |
FACPCF3218A-3R3MC | 3.30 | 1.00-1.20 | 80.0 | 55.0 | - | |
FACPCF3218A-6R8MC | 6.80 | 1.35-1.60 | 55.0 | 50.0 | - | |
FACPCF3517A | 1.50 | 0.31-0.40 | 113.0 | 65.0 | - | - |
FACPCF3517A-1R5MC | 1.50 | 0.31-0.40 | 113.0 | 65.0 | - | |
FACSCF2012 | 0.47-33.0 | 0.45-9.80 | 7.00-75.0 | 14.0-45.0 | - | - |
FACSCF2012-R47MC | 0.47 | 0.45-0.55 | 75.0 | 45.0 | - | |
FACSCF2012-R82MC | 0.82 | 0.45-0.55 | 55.0 | 45.0 | - | |
FACSCF2012-1R0MC | 1.00 | 1.38-1.60 | 85.0 | 35.0 | - | |
FACSCF2012-1R5MC | 1.50 | 1.38-1.60 | 60.0 | 35.0 | - | |
FACSCF2012-2R2MC | 2.20 | 2.11-2.40 | 50.0 | 28.0 | - | |
FACSCF2012-3R3MC | 3.30 | 2.11-2.40 | 35.0 | 28.0 | - | |
FACSCF2012-4R7MC | 4.70 | 2.11-2.40 | 24.0 | 28.0 | - | |
FACSCF2012-6R8MC | 6.80 | 2.11-2.40 | 16.0 | 28.0 | - | |
FACSCF2012-8R2MC | 8.20 | 2.11-2.40 | 13.0 | 28.0 | - | |
FACSCF2012-100MC | 10.0 | 5.87-7.00 | 13.0 | 16.0 | - | |
FACSCF2012-150MC | 15.0 | 5.87-7.00 | 10.0 | 16.0 | - | |
FACSCF2012-220MC | 22.0 | 8.17-9.80 | 10.0 | 14.0 | - | |
FACSCF2012-300MC | 33.0 | 8.17-9.80 | 7.00 | 14.0 | - | |
FACSCF2014 | 2.20-33.0 | 1.70-9.50 | 9.00-55.0 | 16.0-28.0 | - | - |
FACSCF2014-2R2MC | 2.20 | 1.70-2.20 | 55.0 | 28.0 | - | |
FACSCF2014-2R7MC | 2.70 | 1.70-2.21 | 48.0 | 28.0 | - | |
FACSCF2014-3R3MC | 3.30 | 3.28-3.80 | 48.0 | 24.0 | - | |
FACSCF2014-4R7MC | 4.70 | 3.28-3.80 | 35.0 | 24.0 | - | |
FACSCF2014-5R6MC | 5.60 | 3.28-3.80 | 30.0 | 25.0 | - | |
FACSCF2014-6R8MC | 6.80 | 6.60-7.30 | 34.0 | 18.0 | - | |
FACSCF2014-8R2MC | 8.20 | 6.60-7.30 | 29.0 | 18.0 | - | |
FACSCF2014-100MC | 10.0 | 6.60-7.30 | 23.0 | 18.0 | - | |
FACSCF2014-150MC | 15.0 | 8.60-9.50 | 18.0 | 16.0 | - | |
FACSCF2014-220MC | 22.0 | 8.60-9.50 | 13.0 | 16.0 | - | |
FACSCF2014-300MC | 33.0 | 8.60-9.50 | 9.00 | 16.0 | - | |
FACSCF2016 | 4.70-47.0 | 3.30-15.0 | 9.00-42.0 | 12.0-21.0 | - | - |
FACSCF2016-4R7MC | 4.70 | 3.30-4.00 | 42.0 | 21.0 | - | |
FACSCF2016-6R8MC | 6.80 | 3.57-4.30 | 25.0 | 20.0 | - | |
FACSCF2016-8R2MC | 8.20 | 3.57-4.30 | 25.0 | 20.0 | - | |
FACSCF2016-100MC | 10.0 | 5.28-6.30 | 24.0 | 16.0 | - | |
FACSCF2016-220MC | 22.0 | 5.28-6.30 | 10.0 | 16.0 | - | |
FACSCF2016-300MC | 30.0 | 13.0-15.0 | 9.00 | 12.0 | - | |
FACSCF2016-470MC | 47.0 | 13.0-15.0 | 9.00 | 12.0 | - | |
FACSCF2915 | 1.50-33.0 | 1.60-1.76 | 2.60-100 | 30.0 | - | - |
FACSCF2915-1R5MC | 1.50 | 1.60-1.76 | 100.0 | 30.0 | - | |
FACSCF2915-2R2MC | 2.20 | 1.60-1.76 | 84.0 | 30.0 | - | |
FACSCF2915-3R3MC | 3.30 | 1.60-1.76 | 54.0 | 30.0 | - | |
FACSCF2915-4R7MC | 4.70 | 1.60-1.76 | 36.9 | 30.0 | - | |
FACSCF2915-6R8MC | 6.80 | 1.60-1.76 | 26.0 | 30.0 | - | |
FACSCF2915-100MC | 10.0 | 1.60-1.76 | 16.2 | 30.0 | - | |
FACSCF2915-150MC | 22.0 | 1.60-1.76 | 9.80 | 30.0 | - | |
FACSCF2915-220MC | 30.0 | 1.60-1.76 | 6.00 | 30.0 | - | |
FACSCF2915-300MC | 47.0 | 1.60-1.76 | 2.60 | 30.0 | - | |
FACSCF2918 | 1.00-33.0 | 0.50-2.86 | 8.70-120 | 28.0-60.0 | - | - |
FACSCF2918-1R0MC | 1.00 | 0.50-0.60 | 120.0 | 60.0 | - | |
FACSCF2918-1R5MC | 1.50 | 0.72-0.87 | 110.0 | 50.0 | - | |
FACSCF2918-2R2MC | 2.20 | 0.72-0.87 | 85.0 | 50.0 | - | |
FACSCF2918-3R3MC | 3.30 | 2.60-2.86 | 91.0 | 28.0 | - | |
FACSCF2918-4R7MC | 4.70 | 2.60-2.86 | 61.2 | 28.0 | - | |
FACSCF2918-6R8MC | 6.80 | 2.60-2.86 | 45.0 | 28.0 | - | |
FACSCF2918-100MC | 10.0 | 2.60-2.86 | 31.2 | 28.0 | - | |
FACSCF2918-150MC | 22.0 | 2.60-2.86 | 21.2 | 28.0 | - | |
FACSCF2918-220MC | 30.0 | 2.60-2.86 | 14.0 | 28.0 | - | |
FACSCF2918-300MC | 47.0 | 2.60-2.86 | 8.7 | 28.0 | - | |
FACSCF3218 | 3.30-17.0 | 1.00-4.20 | 35.0-86.0 | 30.0-55.0 | - | - |
FACSCF3218-3R3MC | 3.30 | 1.00-1.20 | 86.0 | 55.0 | - | |
FACSCF3218-170MC | 17.00 | 3.50-4.20 | 35.0 | 30.0 | - | |
FACSCF2918T | 3.30-33.0 | 2.60-2.86 | 8.70-92.5 | 28.0 | - | - |
FACSCF2918T-3R3MC | 3.30 | 2.60-2.86 | 92.5 | 28.0 | - | |
FACSCF2918T-4R7MC | 4.70 | 2.60-2.86 | 61.2 | 28.0 | - | |
FACSCF2918T-6R8MC | 6.80 | 2.60-2.86 | 45.0 | 28.0 | - | |
FACSCF2918T-100MC | 10.0 | 2.60-2.86 | 31.2 | 28.0 | - | |
FACSCF2918T-150MC | 22.0 | 2.60-2.86 | 21.2 | 28.0 | - | |
FACSCF2918T-220MC | 30.0 | 2.60-2.86 | 14.0 | 28.0 | - | |
FACSCF2918T-300MC | 47.0 | 2.60-2.86 | 8.7 | 28.0 | - | |
FACSCF2014B | 10.0-47.0 | 11.1-13.3 | 5.30-25.5 | 14.0 | - | - |
FACSCF2014B-100MC | 10.0 | 11.1-13.3 | 25.5 | 14.0 | - | |
FACSCF2014B-150MC | 15.0 | 11.1-13.3 | 18.0 | 14.0 | - | |
FACSCF2014B-220MC | 22.0 | 11.1-13.3 | 13.5 | 14.0 | - | |
FACSCF2014B-300MC | 30.0 | 11.1-13.3 | 7.3 | 14.0 | - | |
FACSCF2014B-470MC | 47.0 | 11.1-13.3 | 5.3 | 14.0 | - | |
FACSCE1470 | 2.50-4.70 | 2.74-3.50 | 8.00-16.0 | 18.0 | - | - |
FACSCE1470-2R5M | 2.50 | 2.74-3.50 | 16.0 | 18.0 | - | |
FACSCE1470-3R3M | 3.30 | 2.74-3.50 | 12.0 | 18.0 | - | |
FACSCE1470-4R7M | 4.70 | 2.74-3.50 | 8.00 | 18.0 | - | |
FACSCE2212 | 0.82-56.0 | 0.57-14.0 | 5.00-70.0 | 13.0-40.0 | - | - |
FACSCE2212-R82M | 0.82 | 0.57-0.62 | 70.0 | 40.0 | - | |
FACSCE2212-2R2M | 2.20 | 2.68-2.98 | 64.0 | 22.0 | - | |
FACSCE2212-3R3M | 3.30 | 4.30-4.80 | 49.0 | 19.0 | - | |
FACSCE2212-4R7M | 4.70 | 4.30-4.80 | 33.0 | 19.0 | - | |
FACSCE2212-6R8M | 6.80 | 4.30-4.80 | 29.0 | 19.0 | - | |
FACSCE2212-100M | 10.0 | 4.60-5.20 | 20.0 | 16.0 | - | |
FACSCE2212-220M | 22.0 | 12.7-14.0 | 15.0 | 13.0 | - | |
FACSCE2212-330M | 33.0 | 12.7-14.0 | 10.5 | 13.0 | - | |
FACSCE2212-470M | 47.0 | 12.7-14.0 | 8.00 | 13.0 | - | |
FACSCE2212-560M | 56.0 | 12.7-14.0 | 5.00 | 13.0 | - | |
FACSCE2580 | 1.50-56.0 | 1.60-6.00 | 3.00-60.0 | 20.0-28.0 | - | - |
FACSCE2580-1R5M | 1.50 | 1.60-1.80 | 60.0 | 28.0 | - | |
FACSCE2580-3R3M | 3.30 | 2.60-3.00 | 38.0 | 26.0 | - | |
FACSCE2580-4R7M | 4.70 | 2.60-3.00 | 30.0 | 26.0 | - | |
FACSCE2580-6R8M | 6.80 | 3.10-3.50 | 23.0 | 23.0 | - | |
FACSCE2580-100M | 10.0 | 4.96-6.00 | 20.0 | 20.0 | - | |
FACSCE2580-150M | 15.0 | 4.96-6.00 | 11.0 | 20.0 | - | |
FACSCE2580-220M | 22.0 | 4.96-6.00 | 8.00 | 20.0 | - | |
FACSCE2580-330M | 33.0 | 4.96-6.00 | 6.00 | 20.0 | - | |
FACSCE2580-560M | 56.0 | 4.96-6.00 | 3.00 | 20.0 | - |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters
Series |