US 120-347
US 120-347 Filter Models: 5 in total, please see the table below.
Series | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | PF | Efficiency | Certificate | Spec. | Sample Application |
PGAG040-M1 | 40 | 120-347 | 900-1000 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL CUL FCC | - | |
PGAG040C0900VSLM1 | 40 | 120-347 | 900 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL | ||
PGAG040C0950VSLM1 | 40 | 120-347 | 950 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL | ||
PGAG040C1000VSLM1 | 40 | 120-347 | 1000 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL | ||
PGAG050-M1 | 50 | 120-347 | 1050-1200 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL CUL FCC | - | |
PGAG050C1050VSLM1 | 50 | 120-347 | 1050 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL | ||
PGAG050C1100VSLM1 | 50 | 120-347 | 1100 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL | ||
PGAG050C1150VSLM1 | 50 | 120-347 | 1150 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL | ||
PGAG050C1200VSLM1 | 50 | 120-347 | 1200 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL | ||
PGAG060-M1 | 60 | 120-347 | 1250-1400 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL CUL FCC | - | |
PGAG060C1250VSLM1 | 60 | 120-347 | 1250 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAG060C1300VSLM1 | 60 | 120-347 | 1300 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAG060C1350VSLM1 | 60 | 120-347 | 1350 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAG060C1400VSLM1 | 60 | 120-347 | 1400 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL | ||
PGAG080-M2 | 80 | 120-347 | 1500-1900 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL CUL FCC | - | |
PGAG080C1500VSLM2 | 80 | 120-347 | 1500 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG080C1600VSLM2 | 80 | 120-347 | 1600 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG080C1700VSLM2 | 80 | 120-347 | 1700 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG080C1800VSLM2 | 80 | 120-347 | 1800 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG080C1900VSLM2 | 80 | 120-347 | 1900 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG100-M2 | 100 | 120-347 | 2000-2400 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL CUL FCC | - | |
PGAG100C2000VSLM2 | 100 | 120-347 | 2000 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG100C2100VSLM2 | 100 | 120-347 | 2100 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG100C2200VSLM2 | 100 | 120-347 | 2200 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG100C2300VSLM2 | 100 | 120-347 | 2300 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL | ||
PGAG100C2400VSLM2 | 100 | 120-347 | 2400 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters
Series |