Enhanced Type
Enhanced Type Filter Models: 8 in total, please see the table below.
Series | Rated power(W) | Input voltage(V) | Output current(mA) | Output voltage(V) | PF | Efficiency | Certificate | Spec. | Sample Application |
PEAH020-B1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.9 | 85% | CB CE TUV SAA CCC | - | |
PEAH020C0500NSLPB1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.9 | 85% | CB CE TUV CCC | ||
PEAH025-B1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86% | CB CE TUV SAA CCC | - | |
PEAH025C0600NSLPB1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86% | CB CE TUV CCC | ||
PEAH030-B1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 87% | CB CE TUV SAA CCC | - | |
PEAH030C0700NSLPB1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 87% | CB CE TUV CCC | ||
PEAH035-B1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 88% | CB CE TUV SAA CCC | - | |
PEAH035C0800NSLPB1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 88% | CB CE TUV CCC | ||
PEAH040-B1 | 40 | 220-240 | 900, 950 | 27-42 | 0.95 | 88% | CB CE TUV SAA CCC | - | |
PEAH040C0900NSLPB1 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | 88% | CB CE TUV CCC | ||
PEAH040C0950NSLPB1 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.95 | 88% | CB CE TUV CCC | ||
PEAH045-B1 | 45 | 220-240 | 1000, 1050 | 27-42 | 0.95 | 88% | CB CE TUV SAA CCC | - | |
PEAH045C1000NSLPB1 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-40 | 0.95 | 88% | CB CE TUV CCC | ||
PEAH045C1050NSLPB1 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-40 | 0.95 | 88% | CB CE TUV CCC | ||
PEAH050-A3 | 50 | 220-240 | 1200 | 27-42 | 0.95 | 89% | CB CE TUV SAA | - | |
PEAH050C1200NSLPA3 | 50 | 220-240 | 1200 | 27-42 | 0.95 | 89% | CB CE TUV SAA | ||
PEAH060-A3 | 60 | 220-240 | 1450 | 27-42 | 0.95 | 88% | CB CE TUV SAA | - | |
PEAH060C1450NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1450 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CB CE TUV SAA |
* The above product parameters are for reference only, please refer to the technical specifications for detailed technical parameters