| FAUI391755 | 2*115V | 2*6.0V | 2*2000mA | 2*7.1V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391349 | 2*115V | 2*6.0V | 2*1500mA | 2*7.4V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391043 | 2*115V | 2*6.0V | 2*1167mA | 2*7.5V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI390837 | 2*115V | 2*6.0V | 2*833mA | 2*8.2V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI301631 | 2*115V | 2*6.0V | 2*833mA | 2*7.9V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI301025 | 2*115V | 2*6.0V | 2*500mA | 2*8.1V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI300719 | 2*115V | 2*6.0V | 2*333mA | 2*9.4V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI300507 | 2*115V | 2*6.0V | 2*166mA | 2*10.2V | ta70°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE663401H | 230V | 6.0V | 8333mA | 7.2V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE602501H | 230V | 6.0V | 4170mA | 6.9V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE541801 | 230V | 6.0V | 2666mA | 7.6V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE481665 | 230V | 6.0V | 1666mA | 7.9V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE421429 | 230V | 6.0V | 833mA | 8.1V | ta70°C | UL
																		VDE
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE381393 | 230V | 6.0V | 533mA | 8.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE302301 | 230V | 6.0V | 466mA | 10.7V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301857 | 230V | 6.0V | 384mA | 10.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301521 | 230V | 6.0V | 333mA | 10.4V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301285 | 230V | 6.0V | 250mA | 9.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301049 | 230V | 6.0V | 167mA | 8.5V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE300810 | 230V | 6.0V | 233mA | 11.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE300513 | 230V | 6.0V | 100mA | 9.94V | ta40°C | UL
																		VDE
																		UKCA
																		CB
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE201011 | 230V | 6.0V | 83.0mA | 8.9V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE200601 | 230V | 6.0V | 58.0mA | 10.8V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE200401 | 230V | 6.0V | 13.3mA | 9.2V | ta70°C | UL
																		CUL | - |  | 
														
								| FAUI392161 | 2*115V | 2*6.0V | 2*2500mA | 2*6.7V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI481767 | 2*115V | 2*6.0V | 2*3300mA | 2*6.7V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI482673 | 2*115V | 2*6.0V | 2*5000mA | 2*6.6V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FATR25-12 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR25-18 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR25-24 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR25-30 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR25-36 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR25-48 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR25-230 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR50-12 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR50-18 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR50-24 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR50-30 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR50-36 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR50-48 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR50-230 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR100-12 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR100-18 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR100-24 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR100-30 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR100-36 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR100-48 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR100-230 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR160-18 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR160-24 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR160-30 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR160-36 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR160-48 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR160-230 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR250-12 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR250-18 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR250-24 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR250-36 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR250-48 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR250-230 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR500-48 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR500-100 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR500-230 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR1000-48 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR1000-100 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR1000-230 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR2500-100 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FATR2500-230 | - | - | - | - | - | - | - |  | 
														
								| FAUI391756 | 2*115V | 2*9.0V | 2*1333mA | 2*10.6V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391350 | 2*115V | 2*9.0V | 2*1000mA | 2*11.0V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391044 | 2*115V | 2*9.0V | 2*778mA | 2*10.9V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI390838 | 2*115V | 2*9.0V | 2*556mA | 2*12.3V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI301632 | 2*115V | 2*9.0V | 2*556mA | 2*11.9V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI301026 | 2*115V | 2*9.0V | 2*333mA | 2*12.1V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI300720 | 2*115V | 2*9.0V | 2*222mA | 2*14.0V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI300508 | 2*115V | 2*9.0V | 2*111mA | 2*15.3V | ta70°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE663402H | 230V | 9.0V | 5560mA | 10.4V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE602502H | 230V | 9.0V | 2780mA | 10.3V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE541802 | 230V | 9.0V | 1777mA | 11.3V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE481666 | 230V | 9.0V | 1111mA | 12.0V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE421430 | 230V | 9.0V | 556mA | 12.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE381394 | 230V | 9.0V | 356mA | 12.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE302302 | 230V | 9.0V | 311mA | 14.8V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301858 | 230V | 9.0V | 256mA | 13.8V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301522 | 230V | 9.0V | 222mA | 14.6V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301286 | 230V | 9.0V | 167mA | 14.5V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301050 | 230V | 9.0V | 111mA | 12.45V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE300811 | 230V | 9.0V | 155mA | 16.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE300514 | 230V | 9.0V | 67.0mA | 14.95V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE201012 | 230V | 9.0V | 55.0mA | 13.5V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE200602 | 230V | 9.0V | 39.0mA | 16.5V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE200402 | 230V | 9.0V | 8.88mA | 13.6V | ta70°C | UL
																		CUL | - |  | 
														
								| FAUI392162 | 2*115V | 2*9.0V | 2*1667mA | 2*10.2V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI481768 | 2*115V | 2*9.0V | 2*2222mA | 2*10.0V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI482674 | 2*115V | 2*9.0V | 2*3333mA | 2*9.9V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391757 | 2*115V | 2*12.0V | 2*1000mA | 2*14.1V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391351 | 2*115V | 2*12.0V | 2*750mA | 2*14.7V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391045 | 2*115V | 2*12.0V | 2*583mA | 2*15.0V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI390839 | 2*115V | 2*12.0V | 2*417mA | 2*16.4V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI301633 | 2*115V | 2*12.0V | 2*417mA | 2*15.8V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI301027 | 2*115V | 2*12.0V | 2*250mA | 2*16.2V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI300721 | 2*115V | 2*12.0V | 2*167mA | 2*18.6V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI300509 | 2*115V | 2*12.0V | 2*83.0mA | 2*20.4V | ta70°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE663403H | 230V | 12.0V | 4170mA | 13.4V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE602503H | 230V | 12.0V | 2080mA | 13.6V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE541803 | 230V | 12.0V | 1333mA | 15.0V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE481667 | 230V | 12.0V | 834mA | 14.7V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE421431 | 230V | 12.0V | 417mA | 15.5V | ta70°C | UL
																		VDE
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE381395 | 230V | 12.0V | 267mA | 16.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE302303 | 230V | 12.0V | 233mA | 20.8V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301859 | 230V | 12.0V | 192mA | 18.6V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301523 | 230V | 12.0V | 167mA | 20.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301287 | 230V | 12.0V | 125mA | 19.3V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301051 | 230V | 12.0V | 83.0mA | 16.3V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE300812 | 230V | 12.0V | 116mA | 21.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE300515 | 230V | 12.0V | 50.0mA | 19.9V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE201013 | 230V | 12.0V | 42.0mA | 19.4V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE200603 | 230V | 12.0V | 29.0mA | 21.9V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE200403 | 230V | 12.0V | 6.67mA | 18.3V | ta70°C | UL
																		CUL | - |  | 
														
								| FAUI392163 | 2*115V | 2*12.0V | 2*1250mA | 2*13.5V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI481769 | 2*115V | 2*12.0V | 2*1667mA | 2*13.4V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI482675 | 2*115V | 2*12.0V | 2*2500mA | 2*13.1V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391758 | 2*115V | 2*15.0V | 2*800mA | 2*17.6V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391352 | 2*115V | 2*15.0V | 2*600mA | 2*18.3V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391046 | 2*115V | 2*15.0V | 2*467mA | 2*18.7V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI390840 | 2*115V | 2*15.0V | 2*333mA | 2*20.5V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI301634 | 2*115V | 2*15.0V | 2*333mA | 2*19.8V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI301028 | 2*115V | 2*15.0V | 2*200mA | 2*20.2V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI300722 | 2*115V | 2*15.0V | 2*133mA | 2*23.3V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI300510 | 2*115V | 2*15.0V | 2*66.0mA | 2*25.5V | ta70°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE663404H | 230V | 15.0V | 3330mA | 17.0V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE602504H | 230V | 15.0V | 1670mA | 17.0V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE541804 | 230V | 15.0V | 1066mA | 18.4V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE481668 | 230V | 15.0V | 666mA | 19.2V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE421432 | 230V | 15.0V | 334mA | 19.2V | ta70°C | UL
																		VDE
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE381396 | 230V | 15.0V | 214mA | 20.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE302304 | 230V | 15.0V | 186mA | 24.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301860 | 230V | 15.0V | 154mA | 23.8V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301524 | 230V | 15.0V | 133mA | 25.8V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301288 | 230V | 15.0V | 100mA | 24.7V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301052 | 230V | 15.0V | 67.0mA | 20.2V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE300813 | 230V | 15.0V | 93.0mA | 26.2V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE300516 | 230V | 15.0V | 40.0mA | 24.9V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE201014 | 230V | 15.0V | 34.0mA | 24.6V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE200604 | 230V | 15.0V | 23.0mA | 27.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE200404 | 230V | 15.0V | 5.33mA | 22.6V | ta70°C | UL
																		CUL | - |  | 
														
								| FAUI392164 | 2*115V | 2*15.0V | 2*1000mA | 2*16.8V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI481770 | 2*115V | 2*15.0V | 2*1333mA | 2*16.7V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI482676 | 2*115V | 2*15.0V | 2*2000mA | 2*16.4V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391759 | 2*115V | 2*18.0V | 2*667mA | 2*21.2V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391353 | 2*115V | 2*18.0V | 2*500mA | 2*22.0V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391047 | 2*115V | 2*18.0V | 2*389mA | 2*22.4V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI390841 | 2*115V | 2*18.0V | 2*278mA | 2*24.6V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI301635 | 2*115V | 2*18.0V | 2*278mA | 2*23.8V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI301029 | 2*115V | 2*18.0V | 2*167mA | 2*24.2V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI300723 | 2*115V | 2*18.0V | 2*111mA | 2*28.0V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI300511 | 2*115V | 2*18.0V | 2*55.0mA | 2*30.6V | ta70°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE663405H | 230V | 18.0V | 2780mA | 20.5V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE602505H | 230V | 18.0V | 1390mA | 20.5V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE541805 | 230V | 18.0V | 888mA | 22.4V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE481669 | 230V | 18.0V | 555mA | 22.9V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE421433 | 230V | 18.0V | 278mA | 23.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE381397 | 230V | 18.0V | 178mA | 24.1V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE302305 | 230V | 18.0V | 155mA | 29.9V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301861 | 230V | 18.0V | 128mA | 27.8V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301525 | 230V | 18.0V | 111mA | 29.6V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301289 | 230V | 18.0V | 83.0mA | 29.5V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301053 | 230V | 18.0V | 56.0mA | 24.2V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE300814 | 230V | 18.0V | 77.0mA | 30.5V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE300517 | 230V | 18.0V | 33.0mA | 29.9V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE201015 | 230V | 18.0V | 28.0mA | 29.5V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE200605 | 230V | 18.0V | 19.0mA | 31.5V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE200405 | 230V | 18.0V | 4.44mA | 27.2V | ta70°C | UL
																		CUL | - |  | 
														
								| FAUI392165 | 2*115V | 2*18.0V | 2*833mA | 2*20.2V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI481771 | 2*115V | 2*18.0V | 2*1111mA | 2*20.1V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI482677 | 2*115V | 2*18.0V | 2*1667mA | 2*19.7V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391354 | 2*115V | 2*24.0V | 2*375mA | 2*29.4V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI391048 | 2*115V | 2*24.0V | 2*292mA | 2*30.2V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI390842 | 2*115V | 2*24.0V | 2*208mA | 2*32.8V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI301636 | 2*115V | 2*24.0V | 2*208mA | 2*31.7V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI301030 | 2*115V | 2*24.0V | 2*125mA | 2*32.3V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI300724 | 2*115V | 2*24.0V | 2*83mA | 2*37.4V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI300512 | 2*115V | 2*24.0V | 2*42.0mA | 2*40.8V | ta70°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE663406H | 230V | 24.0V | 2080mA | 27.1V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE602506H | 230V | 24.0V | 1040mA | 27.0V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE541806 | 230V | 24.0V | 666mA | 29.6V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE481670 | 230V | 24.0V | 416mA | 30.6V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE421434 | 230V | 24.0V | 208mA | 30.5V | ta70°C | UL
																		VDE
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE381398 | 230V | 24.0V | 134mA | 32.1V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE302306 | 230V | 24.0V | 116mA | 38.8V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301862 | 230V | 24.0V | 96.0mA | 34.7V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301526 | 230V | 24.0V | 83.0mA | 37.2V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301290 | 230V | 24.0V | 62.0mA | 35.8V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301054 | 230V | 24.0V | 42.0mA | 32.2V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE300815 | 230V | 24.0V | 58.0mA | 41.5V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE300518 | 230V | 24.0V | 25.0mA | 39.8V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE201016 | 230V | 24.0V | 21.0mA | 39.6V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE200606 | 230V | 24.0V | 14.0mA | 41.7V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE200406 | 115V | 6.0V | 13.3mA | 9.2V | ta70°C | UL
																		CUL | - |  | 
														
								| FAUI391760 | 2*115V | 2*24.0V | 2*500mA | 2*28.3V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI392166 | 2*115V | 2*24.0V | 2*625mA | 2*27.0V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI481772 | 2*115V | 2*24.0V | 2*833mA | 2*26.8V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI482678 | 2*115V | 2*24.0V | 2*1250mA | 2*26.3V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAUI300513 | 2*115V | 2*6.0V | 2*250mA | 2*9.8V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE663407H | 230V | 2*6.0V | 4170mA | 2*7.0V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE602507H | 230V | 2*6.0V | 2080mA | 2*6.9V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE541807 | 230V | 2*6.0V | 1333mA | 2*7.6V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE481671 | 230V | 2*6.0V | 834mA | 2*8.1V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE421435 | 230V | 2*6.0V | 417mA | 2*7.7V | ta70°C | UL
																		VDE
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE381399 | 230V | 2*6.0V | 267mA | 2*8.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE302307 | 230V | 2*6.0V | 233mA | 2*10.7V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301863 | 230V | 2*6.0V | 192mA | 2*10.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301527 | 230V | 2*6.0V | 167mA | 2*10.4V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301291 | 230V | 2*6.0V | 125mA | 2*9.2V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE301055 | 230V | 2*6.0V | 83.0mA | 2*8.3V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE300816 | 230V | 2*6.0V | 116mA | 2*11.0V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE300519 | 230V | 2*6.0V | 50.0mA | 2*9.94V | ta40°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE201017 | 230V | 2*6.0V | 42.0mA | 2*9.6V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE200607 | 230V | 2*6.0V | 29.0mA | 2*10.95V | ta70°C | UL
																		VDE
																		CQC
																		UKCA
																		ENEC
																		CE
																		CUL | - |  | 
														
								| FAPE200407 | 115V | 9.0V | 8.88mA | 13.6V | ta70°C | UL
																		CUL | - |  | 
														
								| FAUI300514 | 2*115V | 2*9.0V | 2*167mA | 2*14.7V | ta40°C | CE | - |  | 
														
								| FAPE663408H | 230V | 2*9.0V | 2780mA | 2*10.4V | ta40°C | CE | - |  | 
